Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 159.00 -2.57 15:50:27
AGHOL 287.50 -1.54 15:50:26
AGROT 7.94 0.00 15:50:18
AHGAZ 26.00 9.24 15:50:22
AKBNK 50.55 -0.30 15:50:28
AKSA 10.06 -0.69 15:50:11
AKSEN 33.88 0.30 15:50:06
ALARK 86.15 -0.12 15:50:18
ALFAS 47.08 0.99 15:50:06
ALTNY 75.35 0.27 15:50:22
ANHYT 80.05 0.44 15:50:03
ANSGR 94.40 2.11 15:50:24
ARCLK 116.70 0.60 15:50:08
ARDYZ 28.52 2.37 15:50:05
ASELS 141.20 2.69 15:50:26
ASTOR 101.30 0.60 15:50:28
AVPGY 54.55 -1.09 15:50:26
BERA 15.37 -0.13 15:49:24
BIMAS 489.75 -1.16 15:50:27
BRSAN 353.75 -0.98 15:49:11
BRYAT 1.992.00 -0.35 15:48:45
BSOKE 18.92 -8.51 15:50:21
BTCIM 4.85 -2.81 15:50:18
CANTE 1.63 -0.61 15:50:12
CCOLA 53.15 1.14 15:49:55
CIMSA 53.45 -1.47 15:49:12
CLEBI 2.002.00 -9.98 15:49:55
CWENE 16.67 -0.18 15:50:07
DOAS 229.30 0.26 15:50:27
DOHOL 15.31 1.59 15:49:28
ECILC 46.78 -1.06 15:50:02
EFORC 95.95 4.52 15:50:28
EGEEN 8.782.50 -0.06 15:50:28
EKGYO 14.01 -0.28 15:50:22
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5.04 8.39 15:49:58
ENJSA 55.50 -0.27 15:50:26
ENKAI 64.80 -2.11 15:50:28
EREGL 24.66 -0.08 15:49:38
EUPWR 28.58 4.84 15:50:28
FROTO 94.55 1.12 15:50:19
GARAN 109.50 -0.54 15:50:04
GESAN 46.62 3.74 15:50:26
GOLTS 373.50 -0.53 15:50:26
GRTHO 271.25 0.28 15:50:00
GSRAY 2.05 0.99 15:50:04
GUBRF 270.50 -1.99 15:49:39
HALKB 21.14 -0.94 15:49:57
HEKTS 3.14 0.32 15:50:18
IEYHO 14.06 -3.10 15:46:49
ISCTR 10.70 -0.09 15:50:26
ISMEN 35.92 1.99 15:50:26
KARSN 10.64 -0.09 15:50:07
KCAER 14.04 -3.77 15:50:26
KCHOL 153.70 3.57 15:50:27
KONTR 26.56 -1.92 15:50:10
KONYA 5.700.00 -0.57 15:50:24
KOZAA 82.10 -1.08 15:47:28
KOZAL 24.86 -0.72 15:49:54
KRDMD 24.14 0.33 15:50:22
KTLEV 92.95 0.92 15:50:23
LMKDC 27.22 -1.09 15:50:27
MAGEN 32.68 7.15 15:50:21
MAVI 34.78 0.00 15:50:28
MGROS 523.00 -0.19 15:49:39
MIATK 33.34 -0.24 15:49:59
MPARK 354.50 -0.35 15:50:24
OBAMS 76.15 -2.75 15:50:28
ODAS 5.09 -0.59 15:50:21
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 427.75 2.03 15:49:57
OYAKC 23.40 -1.35 15:50:22
PASEU 70.95 0.50 15:50:27
PETKM 17.37 -1.86 15:50:28
PGSUS 247.50 0.73 15:50:23
RALYH 127.40 2.25 15:50:00
REEDR 11.59 -0.60 15:50:28
RYGYO 13.99 1.60 15:50:12
SAHOL 77.40 -0.32 15:50:24
SASA 3.58 -1.65 15:50:26
SELEC 62.25 -1.11 15:50:07
SISE 35.70 -2.19 15:50:26
SKBNK 5.03 0.60 15:48:26
SMRTG 30.50 0.93 15:49:32
SOKM 37.16 -1.95 15:50:26
TABGD 175.70 -0.17 15:50:21
TAVHL 229.70 -1.25 15:50:28
TCELL 95.35 -1.19 15:50:28
THYAO 289.50 -1.45 15:50:28
TKFEN 129.90 3.92 15:50:22
TOASO 213.40 -0.05 15:50:24
TSKB 11.23 1.35 15:50:02
TTKOM 61.65 0.33 15:50:03
TTRAK 611.00 -0.89 15:50:00
TUPRS 133.40 1.29 15:50:25
TURSG 17.43 0.46 15:48:55
ULKER 112.70 -1.40 15:50:22
VAKBN 23.00 0.00 15:50:18
VESTL 41.10 0.00 15:50:07
YEOTK 40.88 0.39 15:50:27
YKBNK 25.56 1.27 15:50:28
ZOREN 3.37 2.43 15:50:21

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.