Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14.46 1.26 12:26:17
AGHOL 25.58 2.24 12:24:37
AKBNK 58.40 1.39 12:26:19
AKSA 12.14 0.41 12:26:07
AKSEN 48.14 0.08 12:26:21
ALARK 79.35 1.02 12:26:26
ALFAS 41.62 1.27 12:26:10
ALTNY 61.70 -0.48 12:26:28
ANHYT 96.60 -0.46 12:26:21
ANSGR 22.58 0.27 12:25:24
ARCLK 106.20 -0.38 12:26:27
ASELS 212.10 3.16 12:26:28
ASTOR 96.15 0.42 12:26:24
BALSU 20.38 0.89 12:25:33
BIMAS 536.50 2.39 12:26:27
BINHO 9.73 8.84 12:26:28
BRSAN 400.00 0.50 12:25:01
BRYAT 2.032.00 0.05 12:26:12
BSOKE 15.55 1.17 12:26:16
BTCIM 4.28 2.39 12:26:17
CANTE 1.99 1.02 12:26:25
CCOLA 51.30 1.38 12:26:14
CIMSA 43.24 0.05 12:25:24
CLEBI 1.512.00 0.93 12:25:52
CWENE 23.52 -0.76 12:26:25
DAPGM 13.05 3.98 12:26:24
DOAS 174.00 0.99 12:26:17
DOHOL 17.25 0.58 12:26:14
DSTKF 556.00 3.44 12:26:28
ECILC 93.65 5.34 12:26:00
EFORC 136.30 1.26 12:25:15
EGEEN 7.860.00 0.77 12:25:54
EKGYO 19.49 0.98 12:26:10
ENERY 9.24 -0.22 12:26:12
ENJSA 79.75 0.06 12:26:09
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 73.65 3.44 12:26:26
EREGL 27.38 0.07 12:26:20
EUPWR 26.02 -0.31 12:26:01
FENER 9.91 -0.30 12:26:26
FROTO 97.45 -0.56 12:26:26
GARAN 127.00 0.87 12:26:21
GENIL 188.00 -1.62 12:25:52
GESAN 43.20 0.75 12:24:39
GLRMK 186.20 0.92 12:26:27
GOLTS 323.50 0.78 12:25:11
GRSEL 336.75 0.82 12:26:16
GRTHO 601.50 -1.23 12:25:31
GSRAY 1.53 0.66 12:26:17
GUBRF 284.25 2.25 12:26:27
HALKB 26.54 1.30 12:26:09
HEKTS 3.34 0.30 12:25:37
IEYHO 30.48 4.81 12:26:09
IPEKE 68.00 -0.95 12:26:16
ISCTR 12.25 1.58 12:26:25
ISMEN 42.34 4.03 12:26:09
KCAER 12.85 1.98 12:26:28
KCHOL 161.10 2.35 12:26:21
KONTR 29.18 0.00 12:26:03
KOZAA 84.15 -0.65 12:25:35
KOZAL 24.24 -0.49 12:26:17
KRDMD 25.90 0.39 12:26:16
KTLEV 13.43 2.99 12:26:10
KUYAS 47.44 2.68 12:26:19
MAGEN 25.38 0.00 12:25:44
MAVI 39.34 0.31 12:25:43
MGROS 450.50 4.28 12:26:08
MIATK 39.46 -0.75 12:26:26
MPARK 327.50 1.00 12:25:32
OBAMS 43.18 0.23 12:26:18
ODAS 5.27 3.13 12:26:25
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 443.00 0.11 12:26:27
OYAKC 21.16 1.24 12:26:06
PASEU 152.00 1.47 12:26:21
PATEK 28.58 6.25 12:26:24
PETKM 16.86 0.30 12:26:11
PGSUS 209.30 -0.48 12:26:28
RALYH 188.60 2.44 12:25:45
REEDR 9.95 0.51 12:26:24
RYGYO 20.46 0.00 12:26:19
SAHOL 78.30 1.10 12:26:21
SASA 3.03 0.66 12:26:25
SISE 33.90 1.13 12:26:28
SKBNK 7.29 2.24 12:26:17
SOKM 43.34 3.09 12:26:24
TABGD 243.60 0.25 12:26:15
TAVHL 244.40 3.56 12:25:35
TCELL 98.70 1.81 12:26:00
THYAO 293.50 -0.34 12:26:28
TKFEN 79.35 1.60 12:26:18
TOASO 260.50 2.16 12:26:11
TSKB 12.23 0.16 12:25:32
TSPOR 1.21 0.83 12:26:18
TTKOM 51.00 2.62 12:26:27
TTRAK 554.00 0.64 12:26:19
TUKAS 2.63 0.38 12:26:27
TUPRS 181.40 3.01 12:26:28
TURSG 11.18 4.29 12:26:27
ULKER 105.30 2.23 12:26:28
VAKBN 23.48 0.60 12:26:09
VESTL 32.40 -0.18 12:26:25
YEOTK 33.20 0.61 12:24:56
YKBNK 30.36 2.08 12:26:15
ZOREN 3.24 0.00 12:26:18

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.